
71 Route Touristique de Matha
Wohnung Nr. 29 „Les Cairns“
1. Stock
LA COTINIÈRE
17310 SAINT PIERRE D'OLÉRON
Die Bewertungen von 5 bis 1 geben den Zustand an:
- 5 = Neu
- 4 = Sehr guter Zustand
- 3 = Guter Zustand
- 2 = Gebraucht
- 1 = Beschädigt
🌿 Balkon & Außenbereich
| Ausstattung | Anzahl | Zustand | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Zubehör | |||
| Wäscheständer | 1 | 5 | |
| Wäscheklammern | 1 | 5 | |
| Neigbarer Sonnenschirm | 1 | 5 | |
| Sonnenschirmständer | 1 | 5 | |
| Möbel – Aufbewahrung – Beleuchtung | |||
| Klappstuhl | 5 | 4 | |
| Klappsessel | 1 | 5 | |
| Gartentisch | 1 | 5 | |
🛏️ Unteres Schlafzimmer
| Ausstattung | Anzahl | Zustand | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Spiele & Freizeit | |||
| Hungry Hungry Hippos | 1 | 5 | |
| Tarotkartenspiel | 1 | 5 | |
| Kartenspiele | 2 | 5 | |
| Die Umsegelung der Île d’Oléron | 1 | 5 | |
| Donald-Duck-Comic | 1 | 5 | |
| Monopoly | 1 | 5 | |
| Nain jaune | 1 | 5 | |
| Wer ist es? | 1 | 5 | |
| Bettwäsche & Textilien | |||
| Matratzenschoner – waschbar | 2 | 5 | |
| Bettläufer | 2 | 5 | |
| Bettdecken | 2 | 5 | |
| Kissen | 2 | 5 | |
| Spannbettlaken, Bettbezüge und Kissenbezüge (1 Set pro Woche oder Aufenthalt und Bett) | 2 | 5 | |
| Bett 80 × 200 cm | 2 | 5 | |
| Kopfkissen | 4 | 5 | |
| Matratzenschoner | 2 | 5 | |
| Kissenschoner | 4 | 5 | |
| Möbel – Aufbewahrung – Beleuchtung | |||
| Stuhl | 1 | 5 | |
| Kleiderbügel | 8 | 5 | |
| Leselampen | 2 | 5 | |
| Schrank/Garderobe | 1 | 5 | |
| Kofferablage | 1 | 5 | |
| Nachttisch | 1 | 5 | |
🛏️ Schlafzimmer im Zwischengeschoss
| Ausstattung | Anzahl | Zustand | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche & Textilien | |||
| Matratzenschoner – waschbar | 1 | 5 | |
| Bettläufer | 1 | 5 | |
| Bettdecke | 1 | 5 | |
| Kissen | 2 | 5 | |
| Spannbettlaken, Bettbezug und Kissenbezüge (1 Set pro Woche oder Aufenthalt und Bett) | 1 | 5 | |
| Bett 160 × 200 cm | 1 | 5 | |
| Kopfkissen | 4 | 5 | |
| Matratzenschoner | 1 | 5 | |
| Kissenschoner | 4 | 5 | |
| Möbel – Aufbewahrung – Beleuchtung | |||
| Kleiderschrank | 1 | 5 | |
| Rausfallschutz fürs Bett | 1 | 5 | |
| Kleiderbügel | 8 | 5 | |
| Leselampen | 2 | 5 | |
| Standspiegel | 1 | 5 | |
| Kofferablage | 1 | 5 | |
| Nachttische | 2 | 5 | |
🌡️ Heizung & Komfort
| Ausstattung | Anzahl | Zustand | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Heizung | |||
| Elektrischer Heizkörper | 2 | 4 | |
| Belüftung | |||
| Mobiler Ventilator | 2 | 5 | |
🍽️ Küche
| Ausstattung | Anzahl | Zustand | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Zubehör | |||
| Obstschale | 1 | 5 | |
| Brotkorb | 1 | 5 | |
| Spritzschutzdeckel | 1 | 5 | |
| Topfuntersetzer | 1 | 5 | |
| Spender für Papierservietten | 1 | 5 | |
| Salatschleuder | 1 | 5 | |
| Topflappen | 2 | 5 | |
| Schere | 1 | 5 | |
| Mülltrennbehälter mit 2 Fächern à 20 l | 1 | 5 | |
| Tischsets | 10 | 5 | |
| Besteck | |||
| Austernmesser | 1 | 5 | |
| Brotmesser | 1 | 5 | |
| Steakmesser | 6 | 5 | |
| Tafelmesser | 12 | 4 | |
| Eislöffel | 1 | 5 | |
| Gabeln | 12 | 4 | |
| Meeresfrüchtegabeln | 8 | 5 | |
| Esslöffel | 12 | 4 | |
| Teelöffel | 12 | 4 | |
| Haushaltsgeräte | |||
| Dunstabzugshaube mit Beleuchtung | 1 | 5 | |
| Waschmaschine 3 kg | 1 | 5 | |
| Geschirrspüler für 10 Maßgedecke | 1 | 5 | |
| Mikrowellen-Kombigerät | 1 | 5 | |
| Kühl-/Gefrierschrank | 1 | 5 | |
| Induktionskochfeld mit 2 Kochzonen | 1 | 5 | |
| Haushaltstextilien | |||
| 1 Handtuch + 2 Geschirrtücher pro Aufenthalt | 5 | ||
| Kleine Elektrogeräte | |||
| Elektrisches Handrührgerät | 1 | 5 | |
| Wasserkocher | 1 | 5 | |
| Elektrische Filterkaffeemaschine für 10 Tassen | 1 | 5 | |
| Dampfgarer | 1 | 4 | |
| Toaster | 1 | 5 | |
| Küchenutensilien | |||
| Kochtöpfe mit Deckeln | 2 | 5 | |
| Flaschenöffner | 1 | 5 | |
| Sparschäler | 1 | 5 | |
| Muscheltopf mit Deckel | 1 | 5 | |
| Kuchenform | 1 | 4 | |
| Tarteform | 1 | 4 | |
| Dosenöffner | 1 | 5 | |
| Sieb | 1 | 5 | |
| Schneidebrett | 1 | 5 | |
| Pizzablech | 1 | 5 | |
| Bratpfannen | 2 | 5 | |
| Pizzaschneider | 1 | 5 | |
| Servierbesteck-Set: 1 Schöpfkelle, 1 Schaumlöffel, 1 Pfannenwender, 1 Schneebesen, 1 Kartoffelstampfer und 3 Küchenutensilien aus Holz | 1 | 5 | |
| Korkenzieher | 1 | 5 | |
| Geschirr | |||
| Dessertteller | 12 | 5 | |
| Suppenteller | 10 | 5 | |
| Essteller | 12 | 5 | |
| Schüsseln | 12 | 5 | |
| Wasserflasche aus Glas IØ | 1 | 5 | |
| Eierbecher | 8 | 5 | |
| Servierplatte | 1 | 4 | |
| Salatschüsseln | 3 | 5 | |
| Gläser & Tassen | |||
| Kaffeetassen | 9 | 5 | |
| Messbecher | 1 | 5 | |
| Champagnergläser | 6 | 5 | |
| Wassergläser | 10 | 5 | |
| Weingläser | 6 | 5 | |
🧺 Reinigung & Wäsche
| Ausstattung | Anzahl | Zustand | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Reinigung | |||
| Kabelloser Stielstaubsauger | 1 | 5 | |
| Besen | 1 | 5 | |
| Kehrschaufel und Handfeger | 1 | 5 | |
| Eimer + Wischmopp | 1 | 5 | |
| Bügeln | |||
| Bügeleisen + Bügelbrett | 1 | 5 | |
🧴 Zur Verfügung gestellte Produkte
| Ausstattung | Anzahl | Zustand | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Lebensmittel – Gewürze | |||
| Kaffee – Tee – Schokolade | |||
| Kräuter der Provence | |||
| Öl | |||
| Salz und Pfeffer | |||
| Zucker (Pulver und Würfel) | |||
| Essig | |||
| Babyausstattung | |||
| Faltbare Babybadewanne | 1 | 5 | |
| Hochstuhl/Sitzerhöhung für Kinder | 1 | 5 | |
| Spannbettlaken (für Reisebett) | 1 | 5 | |
| Kinderreisebett | 1 | 5 | |
| Matratze (für Reisebett) | 1 | 5 | |
| Decke (für Reisebett) | 1 | 5 | |
| Reinigungsmittel & Verbrauchsmaterialien | |||
| Taschentuchbox | |||
| Geschirrspülmittel | |||
| Reinigungsmittel | |||
| Packung A4-Papier | |||
| Müllbeutel 20 l | |||
🚿 Badezimmer
| Ausstattung | Anzahl | Zustand | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Ausstattung | |||
| Spiegelschrank mit Beleuchtung und Steckdose | 1 | 5 | |
| Willkommensset pro Person und Aufenthalt | 1 | 5 | |
| Waschlappenhalter | 1 | 5 | |
| Seifenhalter | 1 | 5 | |
| Badezimmer-Mülleimer | 1 | 5 | |
| Haartrockner | 1 | 5 | |
| Elektrischer Handtuchwärmer | 1 | 5 | |
| Erste-Hilfe-Set | 1 | 5 | |
| Zahnputzbecher (pro Gast) | 1 | 5 | |
| Handtücher | |||
| Kleiner Waschhandschuh (pro Gast) | 1 | 5 | |
| Badetuch (pro Gast) | 1 | 5 | |
| Handtuch (pro Gast) | 1 | 5 | |
🛡️ Sicherheit & praktische Ausstattung
| Ausstattung | Anzahl | Zustand | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Rauchmelder (Kohlenmonoxid und Erdgas) | 1 | 4 | |
| Feuerlöscher | 1 | 5 |
🛋️ Wohnzimmer & Lounge
| Ausstattung | Anzahl | Zustand | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Zubehör | |||
| Metallaschenbecher (für den Balkon) | 1 | 5 | |
| Dekoration | |||
| Kissen | 2 | 5 | |
| Bilder | 2 | 5 | |
| Informationen – Dokumentation | |||
| Willkommensbroschüre | 1 | 5 | |
| Möbel – Aufbewahrung – Beleuchtung | |||
| 2 ineinanderschiebbare Couchtische | 1 | 5 | |
| Schlafsofa | 1 | 5 | |
| Stuhl | 3 | 5 | 1 Stuhl, dessen Rückenlehne leicht beschädigt ist |
| Tisch | 1 | 5 | |
| Hocker | 1 | 5 | |
| TV & Multimedia | |||
| SFR-TV-Receiver | 1 | 5 | |
| Radio | 1 | 5 | |
| 43-Zoll-Flachbildfernseher | 1 | 5 | |
🚽 WC
| Ausstattung | Anzahl | Zustand | Kommentar |
|---|---|---|---|
| WC-Bürste | 1 | 5 | |
| Toilettenpapierhalter | 1 | 5 | |
| Mülleimer + Beutel | 1 | 5 |
💻 WLAN & Homeoffice
| Ausstattung | Anzahl | Zustand | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Schreibtisch | |||
| Schreibtisch mit integrierten Steckdosen und Beleuchtung | 1 | 5 | |
| Stiftehalter | 1 | 5 | |
| Computerausstattung | |||
| HDMI-Kabel | 1 | 5 | |
| Kabellose Tastatur + Maus (mit 1 USB-Dongle) | 1 | 5 | |
| Epson-Farbdrucker A4 | 1 | 5 | |
| Mauspad | 1 | 5 | |