
71 Route Touristique de Matha
Appartement n° 29 "Les Cairns"
1er Étage
LA COTINIÈRE
17310 SAINT PIERRE D'OLÉRON
Merci de vérifier, dès votre arrivée, que tout le matériel indiqué ci-dessous est présent et en bon état.
Les notes de 5 à 1 indiquent l’état :
- 5 = Neuf
- 4 = Très Bon État
- 3 = Bon État
- 2 = Usagé
- 1 = Abîmé
🌿 Balcon & Extérieur
| Équipement | Qté | État | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Accessoires | |||
| Étendeur à linge | 1 | 5 | |
| Lot de pinces à linge | 1 | 5 | |
| Parasol inclinable | 1 | 5 | |
| Pied de parasol | 1 | 5 | |
| Mobilier - Rangement - Éclairage | |||
| Chaise pliante | 5 | 4 | |
| Fauteuil pliant | 1 | 5 | |
| Table extérieure | 1 | 5 | |
🛏️ Chambre du bas
| Équipement | Qté | État | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Jeux & Loisirs | |||
| Hippos gloutons | 1 | 5 | |
| Jeu de tarot | 1 | 5 | |
| Jeux de cartes | 2 | 5 | |
| Le Tour de l'Ile d'Oléron à la voile | 1 | 5 | |
| Livre Picsou | 1 | 5 | |
| Monopoly | 1 | 5 | |
| Nain jaune | 1 | 5 | |
| Qui est-ce ? | 1 | 5 | |
| Literie & Linge | |||
| Alèse - protection lavable | 2 | 5 | |
| Chemin de lit | 2 | 5 | |
| Couettes | 2 | 5 | |
| Coussins | 2 | 5 | |
| Draps housse, housses de couette et taies (1 kit par semaine ou séjour et par lit) | 2 | 5 | |
| Lit 80 × 200 cm | 2 | 5 | |
| Oreillers | 4 | 5 | |
| Protège-matelas | 2 | 5 | |
| Sous-taie d'oreiller | 4 | 5 | |
| Mobilier - Rangement - Éclairage | |||
| Chaise | 1 | 5 | |
| Cintres | 8 | 5 | |
| Lampes de lecture | 2 | 5 | |
| Placard/penderie | 1 | 5 | |
| Porte-bagages | 1 | 5 | |
| Table de chevet | 1 | 5 | |
🛏️ Chambre Mezzanine
| Équipement | Qté | État | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Literie & Linge | |||
| Alèse – protection lavable | 1 | 5 | |
| Chemin de lit | 1 | 5 | |
| Couette | 1 | 5 | |
| Coussins | 2 | 5 | |
| Drap housse, housse de couette et taies (1 kit par semaine ou séjour et par lit) | 1 | 5 | |
| Lit 160 × 200 cm | 1 | 5 | |
| Oreillers | 4 | 5 | |
| Protège-matelas | 1 | 5 | |
| Sous-taie d'oreiller | 4 | 5 | |
| Mobilier - Rangement - Éclairage | |||
| Armoire | 1 | 5 | |
| Barrière de sécurité enfant | 1 | 5 | |
| Cintres | 8 | 5 | |
| Lampes de lecture | 2 | 5 | |
| Miroir sur pied | 1 | 5 | |
| Porte-bagages | 1 | 5 | |
| Tablettes de nuit | 2 | 5 | |
🌡️ Chauffage & Confort
| Équipement | Qté | État | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Chauffage | |||
| Radiateur électrique | 2 | 4 | |
| Ventilation | |||
| Ventilateur mobile | 2 | 5 | |
🍽️ Cuisine
| Équipement | Qté | État | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Accessoires | |||
| Corbeille à fruits | 1 | 5 | |
| Corbeille à pain | 1 | 5 | |
| Couvercle anti-éclaboussures | 1 | 5 | |
| Dessous de plat | 1 | 5 | |
| Distributeur Serviettes en papier | 1 | 5 | |
| Essoreuse à salade | 1 | 5 | |
| Maniques | 2 | 5 | |
| Paire de ciseaux | 1 | 5 | |
| Poubelle Tri 2 bacs 20 L | 1 | 5 | |
| Sets de table | 10 | 5 | |
| Couverts | |||
| Couteau à huîtres | 1 | 5 | |
| Couteau à pain | 1 | 5 | |
| Couteaux à steak | 6 | 5 | |
| Couteaux de table | 12 | 4 | |
| Cuillère à glace | 1 | 5 | |
| Fourchettes | 12 | 4 | |
| Fourchettes à crustacés | 8 | 5 | |
| Grandes cuillères | 12 | 4 | |
| Petites cuillères | 12 | 4 | |
| Électro-ménager | |||
| Hotte aspirante avec éclairage | 1 | 5 | |
| Lave-linge 3 kg | 1 | 5 | |
| Lave-vaisselle 10 couverts | 1 | 5 | |
| Micro-ondes combiné | 1 | 5 | |
| Réfrigérateur/ | 1 | 5 | |
| Table de cuisson Induction 2 feux | 1 | 5 | |
| Linge de maison | |||
| 1 essuie-mains + 2 torchons par séjour | 5 | ||
| Petit électro-ménager | |||
| Batteur électrique | 1 | 5 | |
| Bouilloire électrique | 1 | 5 | |
| Cafetière électrique à filtre 10 tasses | 1 | 5 | |
| Cuit-tout vapeur | 1 | 4 | |
| Grille-pain | 1 | 5 | |
| Ustensiles | |||
| Casseroles avec couvercles | 2 | 5 | |
| Décapsuleur | 1 | 5 | |
| Économe | 1 | 5 | |
| Fait-tout à moules avec couvercle | 1 | 5 | |
| Moule à gâteau | 1 | 4 | |
| Moule à tarte | 1 | 4 | |
| Ouvre-boîte | 1 | 5 | |
| Passoire | 1 | 5 | |
| Planche à découper | 1 | 5 | |
| Plaque à pizza | 1 | 5 | |
| Poêles | 2 | 5 | |
| Roulette à pizza | 1 | 5 | |
| Set Couverts de service comprenant : 1 louche, 1 écumoire, 1 spatule, 1 fouet et 1 presse-purée - 3 Couverts en bois | 1 | 5 | |
| Tire-bouchon | 1 | 5 | |
| Vaisselle | |||
| Assiettes à dessert | 12 | 5 | |
| Assiettes creuses | 10 | 5 | |
| Assiettes plates | 12 | 5 | |
| Bols | 12 | 5 | |
| Bouteille à eau en verre IØ | 1 | 5 | |
| Coquetiers | 8 | 5 | |
| Plat de présentation | 1 | 4 | |
| Saladiers | 3 | 5 | |
| Verres & tasses | |||
| Tasses à café | 9 | 5 | |
| Verre doseur | 1 | 5 | |
| Verres à champagne | 6 | 5 | |
| Verres à eau | 10 | 5 | |
| Verres à vin | 6 | 5 | |
🧺 Entretien & Buanderie
| Équipement | Qté | État | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Ménage | |||
| Aspirateur balai sans fil | 1 | 5 | |
| Balai | 1 | 5 | |
| Pelle/Balayette | 1 | 5 | |
| Seau + balai lavant | 1 | 5 | |
| Repassage | |||
| Fer à repasser + Table à repasser | 1 | 5 | |
🧴 Produits à Disposition
| Équipement | Qté | État | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Épicerie - Condiments | |||
| Café - Thé - Chocolat | |||
| Herbes de Provence | |||
| Huile | |||
| Sel et poivre | |||
| Sucre poudre et morceaux | |||
| Vinaigre | |||
| Équipement bébé | |||
| Baignoire bébé pliante | 1 | 5 | |
| Chaise haute/Réhausseur enfant | 1 | 5 | |
| Drap housse (pour lit parapluie) | 1 | 5 | |
| Lit parapluie enfant | 1 | 5 | |
| Matelas (pour lit parapluie) | 1 | 5 | |
| Plaid (pour lit parapluie) | 1 | 5 | |
| Produits d'entretien & consommables | |||
| Boîte à Kleenex | |||
| Liquide vaisselle | |||
| Produits d'entretien | |||
| Ramette de papier A4 | |||
| Sacs poubelles 20 L | |||
🚿 Salle d’Eau
| Équipement | Qté | État | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Équipements | |||
| Armoire avec miroir, éclairage et PC | 1 | 5 | |
| Kit produits d'accueil/ | 1 | 5 | |
| Porte-gants de toilette | 1 | 5 | |
| Porte-savon | 1 | 5 | |
| Poubelle de salle de bain | 1 | 5 | |
| Sèche-cheveux | 1 | 5 | |
| Sèche-serviettes électrique | 1 | 5 | |
| Trousse de 1er secours | 1 | 5 | |
| Verre à dents (par occupant) | 1 | 5 | |
| Linge de toilette | |||
| Petit carré éponge (par occupant) | 1 | 5 | |
| Serviette de bain (par occupant) | 1 | 5 | |
| Serviette de toilette (par occupant) | 1 | 5 | |
🛡️ Sécurité & Équipements Pratiques
| Équipement | Qté | État | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Détecteur de fumée (monoxyde de carbone et gaz naturel) | 1 | 4 | |
| Extincteur | 1 | 5 |
🛋️ Séjour & Salon
| Équipement | Qté | État | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Accessoires | |||
| Cendrier en métal (pour le balcon) | 1 | 5 | |
| Décoration | |||
| Coussins | 2 | 5 | |
| Tableaux | 2 | 5 | |
| Informations - Documentation | |||
| Livret d'accueil | 1 | 5 | |
| Mobilier - Rangement - Éclairage | |||
| 2 tables de salon gigognes | 1 | 5 | |
| Canapé convertible | 1 | 5 | |
| Chaise | 3 | 5 | 1 Chaise dossier légèrement abîmé |
| Table | 1 | 5 | |
| Tabouret | 1 | 5 | |
| TV & multimédia | |||
| Décodeur TV SFR | 1 | 5 | |
| Radio | 1 | 5 | |
| Télévision écran plat de 43″ | 1 | 5 | |
🚽 WC
| Équipement | Qté | État | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Brosse WC | 1 | 5 | |
| Porte-rouleau | 1 | 5 | |
| Poubelle + sacs | 1 | 5 |
💻 Wi-Fi & Télétravail
| Équipement | Qté | État | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Bureau | |||
| Bureau avec prises et éclairage intégré | 1 | 5 | |
| Pot à crayons | 1 | 5 | |
| Équipement Informatique | |||
| Câble HDMI | 1 | 5 | |
| Clavier + Souris sans fil (avec 1 Dongle USB) | 1 | 5 | |
| Imprimante A4 couleur Epson | 1 | 5 | |
| Tapis de souris | 1 | 5 | |