Cet inventaire est indicatif. Après votre réservation, vous le recevrez par mail et pourrez nous informer de tout manque ou anomalie lors de votre arrivée.

71 Route Touristique de Matha
Appartement n° 29 "Les Cairns"
1er Étage
LA COTINIÈRE
17310 SAINT PIERRE D'OLÉRON
N.B. : Il est impératif de contrôler cet inventaire dès votre arrivée !
Dans le cas où vous constateriez une anomalie, merci de bien vouloir nous en informer sous 48 heures.
A défaut, cet état des lieux sera réputé accepté et toute dégradation ou absence constatée à votre départ pourra justifier une retenue de votre caution.
Les Notes attribuées correspondent à :
5 = Neuf
4= Très bon état
3= Bon état
2= Usagé
1= Abimé
État à l'entrée |
||||||||
Appartement n° 29 |
Descriptif |
Qté |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Commentaires |
| Balcon | Étendeur à linge | 1 | X | |||||
| Balcon | Lot de pinces à linge | 1 | X | |||||
| Balcon | Parasol inclinable avec pied | 1 | X | |||||
| Balcon | Salon de jardin comprenant : 1 table, 5 chaises pliantes et 1 fauteuil pliant |
1 | X | |||||
| Chambre | Alèses | 2 | X | |||||
| Chambre | Armoire/Penderie | 1 | X | |||||
| Chambre | Chaise | 2 | X | |||||
| Chambre | Chemin de lit | 2 | X | |||||
| Chambre | Cintres | 8 | X | |||||
| Chambre | Couette | 2 | X | |||||
| Chambre | Coussins | 2 | X | |||||
| Chambre | Draps housse, housses de couette et taies (1 kit par semaine ou séjour et par lit) | 2 | X | |||||
| Chambre | Lampes de lecture | 2 | X | |||||
| Chambre | Lit 80 x 200 cm | 2 | X | |||||
| Chambre | Oreillers | 4 | X | |||||
| Chambre | Porte Bagage | 1 | X | |||||
| Chambre | Protège-matelas | 2 | X | |||||
| Chambre | Radiateur électrique | 1 | X | |||||
| Chambre | Sous-taies d'oreillers | 4 | X | |||||
| Chambre | Table de chevet | 1 | X | |||||
| Chambre Mezzanine | Alèse | 1 | X | |||||
| Chambre Mezzanine | Armoire/Penderie | 1 | X | |||||
| Chambre Mezzanine | Barrière de sécurité enfant | 1 | X | |||||
| Chambre Mezzanine | Chemin de lit | 1 | X | |||||
| Chambre Mezzanine | Cintres | 8 | X | |||||
| Chambre Mezzanine | Couette | 1 | X | |||||
| Chambre Mezzanine | Coussins | 2 | X | |||||
| Chambre Mezzanine | Drap housse, housse de couette et taies (1 kit par semaine ou séjour et par lit) | X | ||||||
| Chambre Mezzanine | Lampes de lecture | 2 | X | |||||
| Chambre Mezzanine | Lit 160 x 200 cm | 1 | X | |||||
| Chambre Mezzanine | Lit parapluie enfant+matelas+draps+plaid* Baignoire bébé pliante* |
1 | X | |||||
| Chambre Mezzanine | Miroir sur pied | 1 | X | |||||
| Chambre Mezzanine | Oreillers | 4 | X | |||||
| Chambre Mezzanine | Porte Bagage | 1 | X | |||||
| Chambre Mezzanine | Protège-matelas | 1 | X | |||||
| Chambre Mezzanine | Sous-taies d'oreillers | 4 | X | |||||
| Chambre Mezzanine | Tablettes de nuit | 2 | X | |||||
| Cuisine Placards | Café - Thé - Chocolat | 1 | ||||||
| Cuisine Placards | Herbes de Provence | 1 | ||||||
| Cuisine Placards | Huile | 1 | ||||||
| Cuisine Placards | Sel et poivre | 1 | ||||||
| Cuisine Placards | Sucre poudre et morceaux | 1 | ||||||
| Cuisine Placards | Vinaigre | 1 | ||||||
| Cuisine/Coin repas | Assiettes : | |||||||
| Cuisine/Coin repas | Assiettes à Dessert | 12 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Assiettes Creuses | 12 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Assiettes Plates | 12 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Autocuiseur | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Batteur électrique | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Bols | 12 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Bouilloire électrique | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Bouteille à eau en verre IO | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Cafetière électrique à filtre 10 tasses | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Casseroles avec couvercles | 2 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Chaise haute/Réhausseur enfant* | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Coquetiers | 6 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Corbeille à fruits | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Corbeille à pain | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Couvercle anti-éclaboussures | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Couverts : | |||||||
| Cuisine/Coin repas | Couteau à huitres | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Couteau à pain | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Couteaux à steak | 6 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Couteaux de table | 12 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Cuillères (grandes) | 12 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Cuillères (petites) | 12 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Fourchettes | 12 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Fourchettes à crustacés | 8 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Cuillère à glace | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Cuit-tout vapeur | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Décapsuleur | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Dessous de plat | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Distributeur Serviettes en papier | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Économe | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Essoreuse à salade | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Fait-tout à moules avec couvercle | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Grille-pain | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Hotte aspirante avec éclairage | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Lave-linge | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Lave-vaisselle | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Liquide vaisselle | 1 | ||||||
| Cuisine/Coin repas | Maniques | 2 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Micro-ondes combiné | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Moule à gâteau | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Moule à tarte | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Ouvre-boite | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Paire de ciseaux | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Passoire/Égouttoir | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Planche à découper | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Plaque à pizza | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Plat de présentation | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Poêles avec couvercles | 2 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Poubelle Tri 2 bacs 20 L | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Radiateur électrique | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Réfrigérateur/Congélateur | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Roulette à Pizza | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Sacs poubelles 20 L | 1 | ||||||
| Cuisine/Coin repas | Saladiers | 3 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Set Couverts de service comprenant : 1 louche, 1 écumoire, 1 spatule, 1 fouet et 1 presse-purée - 3 Couverts en bois |
1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Sets de table | 8 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Table + 3 Chaises | 1 | X | 1 Chaise dossier abimé | ||||
| Cuisine/Coin repas | Table de cuisson Induction 2 feux | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Tasses à café | 6 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Tire-bouchon | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Torchons/Essuie-mains (1 kit par semaine ou séjour) | 3 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Verre doseur | 1 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Verres : | |||||||
| Cuisine/Coin repas | Verres à champagne | 6 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Verres à eau | 10 | X | |||||
| Cuisine/Coin repas | Verres à vin | 4 | X | |||||
| Entrée | Boite à clefs (1 clef de l'appartement) | 1 | X | |||||
| Entrée | Détecteur de fumée (monoxyde de carbone et gaz naturel) | 1 | X | |||||
| Entrée | Extincteur | 1 | X | |||||
| Placard chambre | Jeux de société : | |||||||
| Placard chambre | Hippos gloutons | 1 | X | |||||
| Placard chambre | Jeu de tarot | 1 | X | |||||
| Placard chambre | Jeux de cartes | 2 | X | |||||
| Placard chambre | Le Tour de l'Ile d'Oléron à la voile | 1 | X | |||||
| Placard chambre | Livre Picsou | 1 | X | |||||
| Placard chambre | Monopoly | 1 | X | |||||
| Placard chambre | Nain jaune | 1 | X | |||||
| Placard chambre | Qui est-ce ? | 1 | X | |||||
| Placard entrée | Aspirateur balai sans fil | 1 | X | |||||
| Placard entrée | Balai | 1 | X | |||||
| Placard entrée | Fer à repasser + Table à repasser | 1 | X | |||||
| Placard entrée | Pelle/Balayette | 1 | X | |||||
| Placard entrée | Produits d'entretien | 1 | ||||||
| Placard entrée | Seau + balai lavant | 1 | X | |||||
| Salle d'eau | Armoire avec miroir, éclairage et PC | 1 | X | |||||
| Salle d'eau | Boite à Kleenex | 1 | X | |||||
| Salle d'eau | Linge de toilette : | |||||||
| Salle d'eau | Carré éponge | 1 | X | |||||
| Salle d'eau | Serviette de toilette | 1 | X | |||||
| Salle d'eau | Serviette de bain | 1 | X | |||||
| Salle d'eau | Kit produits d'accueil/personne/séjour | 1 | X | |||||
| Salle d'eau | Porte-gants de toilette | 1 | X | |||||
| Salle d'eau | Poubelle de salle de bain | 1 | X | |||||
| Salle d'eau | Sèche-cheveux | 1 | X | |||||
| Salle d'eau | Sèche-serviettes électrique | 1 | X | |||||
| Salle d'eau | Trousse de 1er secours | 1 | X | |||||
| Salle d'eau | Verre à dents | 2 | X | |||||
| Séjour | 2 Tables de salon gigogne | 1 | X | |||||
| Séjour | Canapé convertible | 1 | X | |||||
| Séjour | Cendrier en métal (pour le balcon) | 1 | X | |||||
| Séjour | Décodeur TV SFR | 1 | X | |||||
| Séjour | Livret d'accueil avec brochures et infos | 1 | X | |||||
| Séjour | Radio | 1 | X | |||||
| Séjour | Tableau | 2 | X | |||||
| Séjour | Tabouret | 1 | X | |||||
| Séjour | TV Écran plat de 43" | 1 | X | |||||
| WC | Balayette | 1 | X | |||||
| WC | Porte-rouleau | 1 | X | |||||
| WC | Poubelle + sacs | 1 | X | |||||
* Gratuit sur demande