Diese Inventarliste dient nur als Anhaltspunkt. Nach Ihrer Buchung erhalten Sie sie per E-Mail und können uns bei Ihrer Ankunft über eventuelle fehlende Gegenstände oder Unstimmigkeiten informieren.

71 Route Touristique de Matha
Wohnung Nr. 28 „Les Salines“
1. Stock
LA COTINIÈRE
17310 SAINT PIERRE D'OLÉRON
Hinweis: Es ist unbedingt erforderlich, diese Bestandsliste gleich bei Ihrer Ankunft zu überprüfen!
Sollten Sie eine Unregelmäßigkeit feststellen, teilen Sie uns dies bitte innerhalb von 48 Stunden mit.
Andernfalls gilt diese Bestandsaufnahme als akzeptiert, und jede bei Ihrer Abreise festgestellte Beschädigung oder fehlende Sache kann einen Einbehalt Ihrer Kaution rechtfertigen.
Die vergebenen Noten entsprechen Folgendem:
5 = Neuwertig
4= Sehr guter Zustand
3= Guter Zustand
2= Gebraucht
1= Beschädigt
Zustand bei der Aufnahme |
||||||||
Wohnung Nr. 28 |
Beschreibung |
Anzahl |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
Kommentare |
| Balkon | Gartenmöbelgarnitur bestehend aus: 1 Tisch, 5 Klappstühlen und 1 Klappsessel |
1 | X | |||||
| Balkon | Neigbarer Sonnenschirm mit Ständer | 1 | X | |||||
| Balkon | Wäscheklammer-Set | 1 | X | |||||
| Balkon | Wäschespanner | 1 | X | |||||
| Duschraum | Badetücher (pro Person): | |||||||
| Duschraum | Badetuch | 1 | X | |||||
| Duschraum | Frottee-Tuch | 1 | X | |||||
| Duschraum | Handtuch | 1 | X | |||||
| Duschraum | Badezimmer-Abfalleimer | 1 | X | |||||
| Duschraum | Elektrischer Handtuchwärmer | 1 | X | |||||
| Duschraum | Erste-Hilfe-Set | 1 | X | |||||
| Duschraum | Haartrockner | 1 | X | |||||
| Duschraum | Schrank mit Spiegel, Beleuchtung und PC | 1 | X | |||||
| Duschraum | Taschentuchbox | 1 | X | |||||
| Duschraum | Waschlappenhalter | 1 | X | |||||
| Duschraum | Willkommenspaket/Person/Aufenthalt | 1 | X | |||||
| Duschraum | Zahnputzbecher | 2 | X | |||||
| Eingang | Feuerlöscher | 1 | X | |||||
| Eingang | Rauchmelder (Kohlenmonoxid und Erdgas) | 1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Besteck: | |||||||
| Küche/Essbereich | Austernmesser | 1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Brotmesser | 1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Gabeln | 12 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Löffel (groß) | 12 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Löffel (klein) | 12 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Meeresfrüchtegabeln | 8 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Steakmesser | 6 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Tischmesser | 12 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Brotkorb | 1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Dunstabzugshaube mit Beleuchtung | 1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Eierbecher | 6 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Eislöffel | 1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Elektrische Filterkaffeemaschine für 10 Tassen | 1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Elektroheizkörper | 1 | X | |||||
| Küche/Schränke | Essig | 1 | ||||||
| Küche/Essbereich | Flaschenöffner | 1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Gemüseschäler | 1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Geschirrspüler für 10 Gedecke | 1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Geschirrtücher/Handtücher (1 Set pro Woche oder Aufenthalt) | 3 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Gläser: | |||||||
| Küche/Essbereich | Sektgläser | 6 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Wassergläser | 10 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Weingläser | 6 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Handrührgerät | 1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Hochstuhl/Sitzerhöhung für Kinder* | 1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Induktionskochfeld mit 2 Kochfeldern | 1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | IO-Glaswasserflasche | 1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Kaffeetassen | 6 | X | |||||
| Küche/Schränke | Kaffee – Tee – Schokolade | 1 | ||||||
| Küche/Essbereich | Kannöffner | 1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Kombi-Mikrowelle | 1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Korkenzieher | 1 | X | |||||
| Küche/Schränke | Kräuter der Provence | 1 | ||||||
| Küche/Essbereich | Kuchenform | 1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Kühl- und Gefrierschrank | 1 | X | |||||
| Küche/Schränke | Öl | 1 | ||||||
| Küche/Essbereich | Messbecher | 1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Müllsäcke 20 l | 1 | ||||||
| Küche/Essbereich | Mülltrennbehälter mit 2 Behältern, 20 l | 1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Muscheltopf mit Deckel | 1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Papierhandtuchspender | 1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Pfannen mit Deckel | 2 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Pizzaplatte | 1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Pizzaschneider | 1 | X | |||||
| Küche/Schränke | Puderzucker und Würfelzucker | 1 | ||||||
| Küche/Essbereich | Salatschleuder | 1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Salatschüsseln | 3 | X | |||||
| Küche/Schränke | Salz und Pfeffer | 1 | ||||||
| Küche/Essbereich | Obstkorb | 1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Schalen | 12 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Schere | 1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Schneidebrett | 1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Schnellkochtopf | 1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Servierbesteck-Set bestehend aus: 1 Schöpflöffel, 1 Schaumlöffel, 1 Pfannenwender, 1 Schneebesen und 1 Kartoffelstampfer – 3 Holzbesteckteile |
1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Servierplatte | 1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Sieb/Abtropfgestell | 1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Spritzschutzdeckel | 1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Spülmittel | 1 | ||||||
| Küche/Essbereich | Teller: | |||||||
| Küche/Essbereich | Dessertteller | 12 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Flache Teller | 11 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Tiefe Teller | 12 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Tisch + 3 Stühle | 1 | X | 1 Stuhl: beschädigte Rückenlehne | ||||
| Küche/Essbereich | Tischsets | 8 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Toaster | 1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Topflappen | 2 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Töpfe mit Deckel | 2 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Wasserkocher | 1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Tortenform | 1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Untersetzer | 1 | X | |||||
| Küche/Essbereich | Waschmaschine, 3 kg | 1 | X | |||||
| Schrank im Flur | Akku-Stabstaubsauger | 1 | X | |||||
| Schrank im Flur | Besen | 1 | X | |||||
| Schrank im Flur | Bügeleisen + Bügelbrett | 1 | X | |||||
| Schrank im Flur | Eimer + Wischmopp | 1 | X | |||||
| Schrank im Flur | Reinigungsmittel | 1 | ||||||
| Schrank im Flur | Schaufel/Handfeger | 1 | X | |||||
| Schrank im Schlafzimmer | Gesellschaftsspiele: | |||||||
| Schrank im Schlafzimmer | Buch „Tigertot“ | 1 | X | |||||
| Schrank im Schlafzimmer | Eine Segeltour um die Insel Oléron | 1 | X | |||||
| Schrank im Schlafzimmer | Kartenspiele | 2 | X | |||||
| Schrank im Schlafzimmer | Monopoly | 1 | X | |||||
| Schrank im Schlafzimmer | Spiel „Der gelbe Zwerg“ | 1 | X | |||||
| Schrank im Schlafzimmer | Spiel „Die gefräßigen Nilpferde“ | 1 | X | |||||
| Schrank im Schlafzimmer | Spiel „Wer ist es?“ | 1 | X | |||||
| Schrank im Schlafzimmer | Tarot-Kartenspiel | 1 | X | |||||
| WC | Handfeger | 1 | X | |||||
| WC | Rollenhalter | 1 | X | |||||
| WC | Toilettenabfalleimer + Müllbeutel | 1 | X | |||||
| Wohnzimmer | 2 ineinander schiebbare Couchtische | 1 | X | Ecken mit Rissen | ||||
| Wohnzimmer | 43-Zoll-Flachbildfernseher | 1 | X | |||||
| Wohnzimmer | Aschenbecher aus Metall (für den Balkon) | 1 | X | |||||
| Wohnzimmer | Bild | 2 | X | |||||
| Wohnzimmer | Hocker | 1 | X | |||||
| Wohnzimmer | Radio | 1 | X | |||||
| Wohnzimmer | SFR-TV-Set-Top-Box | 1 | X | |||||
| Wohnzimmer | Sofa (Schlafsofa*) | 1 | X | |||||
| Wohnzimmer | Willkommensheft mit Broschüren und Informationen | 1 | X | |||||
| Zimmer | Bett 80 x 200 cm | 2 | X | |||||
| Zimmer | Bettdecke | 2 | X | |||||
| Zimmer | Bettlampen | 2 | X | |||||
| Zimmer | Bettschutzbezug | 2 | X | |||||
| Zimmer | Bettweg | 2 | X | |||||
| Zimmer | Elektroheizkörper | 1 | X | |||||
| Zimmer | Gepäckträger | 1 | X | |||||
| Zimmer | Kissen | 2 | X | |||||
| Zimmer | Kissenbezüge | 4 | X | |||||
| Zimmer | Kleiderbügel | 8 | X | |||||
| Zimmer | Kopfkissen | 4 | X | |||||
| Zimmer | Matratzenschoner | 2 | X | |||||
| Zimmer | Nachttisch | 1 | X | |||||
| Zimmer | Schrank/Kleiderschrank | 1 | X | |||||
| Zimmer | Spannbettlaken, Bettbezüge und Kissenbezüge (1 Set pro Woche oder Aufenthalt und pro Bett) | 2 | X | |||||
| Zimmer | Stuhl | 2 | X | |||||
| Zimmer im Mezzanin | Bett 160 x 200 cm | 1 | X | |||||
| Zimmer im Mezzanin | Bettdecke | 1 | X | |||||
| Zimmer im Mezzanin | Bettlampen | 2 | X | |||||
| Zimmer im Mezzanin | Bettschutzbezug | 1 | X | |||||
| Zimmer im Mezzanin | Bettweg | 1 | X | |||||
| Zimmer im Mezzanin | Gepäckträger | 1 | X | |||||
| Zimmer im Mezzanin | Kindersicherheitsgitter | 1 | X | |||||
| Zimmer im Mezzanin | Kissen | 2 | X | |||||
| Zimmer im Mezzanin | Kissenbezüge | 4 | X | |||||
| Zimmer im Mezzanin | Kleiderbügel | 8 | X | |||||
| Zimmer im Mezzanin | Kopfkissen | 4 | X | |||||
| Zimmer im Mezzanin | Matratzenschoner | 1 | X | |||||
| Zimmer im Mezzanin | Mobiler Ventilator | 1 | X | |||||
| Zimmer im Mezzanin | Nachttischablagen | 2 | X | |||||
| Zimmer im Mezzanin | Reisebett für Kinder + Matratze + Bettwäsche + Decke* Zusammenklappbare Babybadewanne* |
1 | X | |||||
| Zimmer im Mezzanin | Schrank/Kleiderschrank | 1 | X | |||||
| Zimmer im Mezzanin | Spannbetttuch, Bettbezug und Kissenbezüge (1 Set pro Woche oder Aufenthalt und pro Bett) | X | ||||||
| Zimmer im Mezzanin | Standspiegel | 1 | X | |||||
* kostenlos auf Anfrage